1. Introduktion af produkter
PVC Kompakt kugleventiler er tænd / sluk-ventil, designet er meget enkelt, men effektivt. Størrelsen kan tilbydes fra 1/2" til 4" diameter. Forbindelsesstile er enten stikkontakt eller gevind. Trykket tyder på at fungere under 150PSI. Sanking PVC kompakte kugleventiler kan i vid udstrækning anvendes i civil anvendelse for at imødekomme de fleste behov for væske. Til denne vare leverer vi udover PVC også PVC-C som ønsket.
Sanking-teamet er det første firma i Kina, der bruger CNC til at behandle kuglekuglen, hvilket garanterer kuglens rundhed. For at sikre lækagen fri efter langvarig brug bruger Sankings PVC kompakte kugleventil en CNC-bearbejdet kugle og dobbelt O-ringventilspind. Dette design kombineret med det ergonomiske udskiftelige håndtag har ikke kun produktets fremragende tætningsevne, men gør også produkterne mindre drejningsmoment og praktiske til drift og brug. For at forlænge levetiden for PVC kompakt kugleventil bruger Sanking-teamet materialet, som er nanomodificeret tilsat med anti-ultraviolet absorber og antioxidant for at forbedre produktets trykbestandighed, slagfasthed, vejrbestandighed og aldringsbestandighed.
2. Hovedtræk
en. Størrelse: 1/2" til 4"
b. Leddetde: Stikkontakt (ANSI/DIN/JIS/CNS/BS) Gevind (NPT/BSPT/BSPF)
c. Lavt drejningsmoment - CNC-bearbejdet kugle.
d. Drej ubesværet -Ergonomisk håndtag. Det er ikke mere at kæmpe for at dreje håndtaget eller brække stykker af
e. Miljøvenlig -Genanvendelig
f. Fremragende tætning - Dobbelt O-ring på stammen.
g. Lang levetid - Nano støbt materiale
h. God ydeevne på trykmodstand, slagfasthed, vejrbestandighed og aldringsbestandighed
i. 100% Lækagefri inspektion
j. CE-certificeret
3. Parameter
S/N | Materiale | STØRRELSE | Driftstemperatur © | ||||||||
DN (MM) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
Størrelse (tomme) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | ||
Larm | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 5 °C - 55 °C |
PVC-C | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | - 5 °C - 90 °C | |
ANSI | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 5 °C - 55 °C |
PVC-C | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | - 5 °C - 90 °C | |
Jis | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 5 °C - 55 °C |
PVC-C | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | - 5 °C - 90 °C | |
Pt | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 5 °C - 55 °C |
PVC-C | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | - 5 °C - 90 °C | |
Npt | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 5 °C - 55 °C |
PVC-C | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | - 5 °C - 90 °C | |
BSPF | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 5 °C - 55 °C |
PVC-C | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | - 5 °C - 90 °C | |
Driftsmoment (N.M) | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 8.00 | 15.00 | 40.00 | 8.00 | 15.00 | 40.00 | ∕ | |
Arbejdstryk (psi) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Bemærk: ֍ står for standardprodukterne @ står for på anmodning, hvis der er krav, bedes du dobbelttjekke med Sanking-teamet. N/A står for ikke tilgængelig | |||||||||||
4. Dimension

Størrelse | d1 | d2 | D | L | L1 | H | W | |||||||
ANSI | Larm | Jis | Cns | ANSI | Larm | Jis | Cns | |||||||
1/2" | (15) | 21.54 | 20.30 | 22.20 | 22.20 | 21.23 | 20.00 | 21.90 | 21.90 | 39.00 | 77.00 | 22.20 | 57.00 | 60.00 |
3/4" | (20) | 26.87 | 25.31 | 26.20 | 26.20 | 26.57 | 25.00 | 25.90 | 25.90 | 47.40 | 91.70 | 26.00 | 68.50 | 68.00 |
1" | (25) | 33.65 | 32.33 | 32.26 | 34.50 | 33.27 | 32.00 | 31.90 | 33.90 | 55.30 | 102.50 | 28.60 | 82.00 | 78.50 |
1-1/4" | (32) | 42.42 | 40.30 | 38.60 | 42.50 | 42.04 | 40.10 | 37.65 | 41.90 | 70.00 | 125.70 | 35.00 | 102.00 | 100.00 |
1-1/2" | (40) | 48.56 | 50.30 | 48.70 | 48.60 | 48.11 | 50.10 | 47.74 | 47.90 | 81.00 | 136.50 | 37.00 | 121.50 | 130.00 |
2" | (50) | 60.63 | 63.30 | 60.80 | 60.60 | 60.17 | 63.10 | 59.78 | 59.90 | 98.00 | 149.30 | 38.00 | 137.00 | 130.00 |
2-1/2" | (65) | 73.38 | 75.30 | 76.60 | 76.70 | 72.85 | 75.10 | 75.68 | 75.90 | 119.00 | 197.50 | 53.00 | 158.80 | 150.00 |
3" | (80) | 89.31 | 90.30 | 89.60 | 89.70 | 88.70 | 90.10 | 88.55 | 88.90 | 135.00 | 207.60 | 51.00 | 191.00 | 200.00 |
4" | (100) | 114.76 | 110.40 | 114.70 | 115.00 | 114.10 | 110.10 | 113.60 | 113.80 | 174.00 | 254.00 | 60.00 | 237.00 | 260.00 |
5. Ansøgning
Den kompakte kugleventil anvendes i vid udstrækning i vandingssystemer, vandforsyning, septiktank, spildevandssystemer, akvakultur, svømmebassiner og generelle anvendelser, der ikke betragtes som industrielle.
6. Vores fordel
1) Konkurrencedygtig pris
(2) Forskellige ting, du kan vælge
(3) Hurtig leveringstid, lager til rådighed
(4) Professionel F & U-service til dig
(5) Top kvalitetskontrol, 100% inspektion
7. Pakke og forsendelse
Normalt varer pakket med indvendig kasse i hovedkarton. Palle er tilgængelig, hvis det er nødvendigt.
Transporteret med DHL, UPS, FedEx, TNT, med fly, til søs på dine effektive muligheder.
8. Certifikat
SANKING har opnået CE-certificering, er også blevet inspiceret og godkendt af SGS.

9. Produktionsproces

10. Ofte stillede spørgsmål
Q1: Hvorfor vælge Sanking?
A: Siden 1976 har Sanking beskæftiget sig med fremstilling af ventil, fittings og rør over 45 års erfaring.
Strengt kvalitetskontrol med CE, NSF, ISO9001
Sanking leverer omkostningseffektive produkter.
Innovationsdesign, pålidelige produkter, 100% inspektion.
Lager til rådighed, kort leveringstid.
Professionelt team til service.
Q2: Kan EPDM-pakning anvendes til 10% natriumhypochloritopløsning? Hvilken slags ventil kan foreslås at bruge?
A: Nej, EPDM-pakningen er ikke brugbar, vi anbefaler at bruge VITON. Stærkt foreslå at bruge sommerfuglventiler eller membranventiler.
Q3: Kan vi bruge den kompakte kugleventil til at styre flowet?
A: Ja.
Q4: Kan håndtaget på den kompakte PVC-kugleventil udskiftes?
A: Ja, det kan nemt udskiftes.
Q5: Hvor meget tryk kan en PVC-kugleventil rumme?
A: PN10. Stor størrelse anbefales ikke til langsigtet højt tryk, anbefales ikke til brug i granulære eller mudrede medier.
Populære tags: pvc kompakt kugleventil, Kina, leverandører, producenter, fabrik, engros, køb, pris, til salg













